企业名称:海昊智能科技有限公司
联系人:高经理
电话:020-37855735
手机:13556080539
邮箱:2251229417@qq.com
传真:020-37855916
地址:广州市天河区黄埔大道西118号905-906
网址:www.haihaodianzi.com
GYTA 光缆的结构是将250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。
缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。
松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑
铝带(APL)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。
产品特性: 具有很好的机械性能和温度特性;
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度;
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护;
特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
良好的抗压性和柔软性;
PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
采用下列措施来确保光缆的防水性能: 单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充
芯数:2 芯到144 芯;
产品应用: 适用于长途通信和局间通信
敷设方式:架空(需吊钢丝)、管道直埋(非潮湿环境,建议穿管)
光纤种类: 单模光纤:OS2
多模光纤:OM2、OM3、OM4
名称 | ||
最小弯曲半径静态 | 静态 | 10D |
动态 | 20D | |
最大允许拉力(N) | 长期 | 600 |
短期 | 1500 | |
最大允许压扁力(N/100mm) | 长期 | 300 |
短期 | 1000 | |
运输、存储、工作温度 | -40°~ +70° |
单模G652金属加强件松套层绞式室外光缆
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材料 |
4 | LY11000582000 | GYTA-04B1.3 | 架空(需吊钢 丝)、管道直 埋(非潮湿环 境,建议穿管) | PE |
6 | LY11000582001 | GYTA-06B1.3 | ||
8 | LY11000582002 | GYTA-08B1.3 | ||
12 | LY11000582003 | GYTA-12B1.3 | ||
16 | LY11000582006 | GYTA-16B1.3 | ||
24 | LY11000582004 | GYTA-24B1.3 | ||
48 | LY11000582008 | GYTA-48B1.3 | ||
72 | LY1100058200E | GYTA-72B1.3 | ||
96 | LY1100058200B | GYTA-96B1.3 | ||
144 | LY1100058200H | GYTA-144B1.3 |
多模50/125μm金属加强件松套层绞式室外光缆
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材料 |
4 | LY11000580000 | GYTA-04A1a | 架空(需吊钢 丝)、管道直 埋(非潮湿环 境,建议穿管) | PE |
6 | LY11000580001 | GYTA-06A1a | ||
8 | LY11000580002 | GYTA-08A1a | ||
12 | LY11000580003 | GYTA-12A1a | ||
24 | LY11000580004 | GYTA-24A1a | ||
48 | LY11000580006 | GYTA-48A1a | ||
72 | LY11000580007 | GYTA-72A1a | ||
96 | LY11000580008 | GYTA-96A1a | ||
144 | LY1100058000A | GYTA-144A1a | ||
OM3金属加强件松套层绞式室外光缆
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材料 |
4 | LY11000580020 | GYTA-04A1am300 | 架空(需吊钢 丝)、管道直 埋(非潮湿环 境,建议穿管) | PE |
6 | LY11000580021 | GYTA-06A1am300 | ||
8 | LY11000580022 | GYTA-08A1am300 | ||
12 | LY11000580023 | GYTA-12A1am300 | ||
24 | LY11000580024 | GYTA-24A1am300 | ||
48 | LY11000580025 | GYTA-48A1am300 | ||
72 | LY11000580027 | GYTA-72A1am300 | ||
96 | LY11000580028 | GYTA-96A1am300 | ||
144 | LY1100058002A | GYTA-144A1am300 | ||
OM4多模50/125μm金属加强件松套层绞式室外光缆
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材料 |
4 | LY11000580130 | GYTA-04A1am550 | 架空(需吊钢 丝)、管道直 埋(非潮湿环 境,建议穿管) | PE |
6 | LY11000580131 | GYTA-06A1am550 | ||
8 | LY11000580132 | GYTA-08A1am550 | ||
12 | LY11000580133 | GYTA-12A1am550 | ||
24 | LY11000580134 | GYTA-24A1am550 | ||
48 | LY11000580136 | GYTA-48A1am550 | ||
72 | LY11000580137 | GYTA-72A1am550 | ||
96 | LY11000580138 | GYTA-96A1am550 | ||
144 | LY1100058013A | GYTA-144A1am550 | ||